Unit 4, 7th Floor, Standard Factory B, Tan Thuan Export Processing Zone, Tan Thuan Street
District 7, HCM City, Vietnam
Mã sản phẩm | Thích hợp cho module tuyến tính | A | B | H | c ±0,1 |
c1 | Ø s +0.2 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AK-0001 | SLW-1040 | 74 | 32 | 21 | 60 | 11 | 6,2 | 1.455.104 VND | |
AK-0002 | SLW-1080 | 108 | 32 | 21 | 94 | 11 | 6,2 | 2.043.941 VND | |
AK-0003 | SLW-1660 | 104 | 35 | 24,5 | 84 | 12,5 | 8,1 | 2.043.941 VND | |
AK-0004 | SLW-2080 | 134 | 38 | 20 | 126 | 14 | 9 | 2.212.119 VND | |
AK-0006 | SHT-12 | 85 | 40 | 17,5 | 70 | 15 | 6,2 | 1.455.104 VND | |
AK-0007 | SHT-20 | 130 | 46 | 22 | 108 | 18 | 10,5 | 2.071.896 VND | |
AK-0008 | SHT-20 | 180 | 60 | 10 | 150 | 25 | 13,5 | 1.875.762 VND | |
AK-0009 | SHT-20 | 200 | 45 | 16 | 173 | 17,5 | 13,5 | 2.392.770 VND | |
AK-0027 | SAW-1660 | 65 | 25,5 | 13 | 52 | 7,75 | 5,5 | 1.441.339 VND |
Sẵn có với drylin® WSX / SAW(C) / ZLW Kích thước lắp đặt 0630/1040/1080/1660
Vật liệu: nhôm anod
Các tùy chọn kết nối: biên dạng khe hình chữ T, trục tuyến tính / bộ khởi động
Có thể định vị tự do
Lắp nhanh không cần có lỗ
Mã sản phẩm | Biên dạng thanh ray | Thích hợp cho module tuyến tính biên dạng thanh ray | Trục đai răng curoa | |||
---|---|---|---|---|---|---|
AK-0037 | WSX-06-30 | SAW(C)-06-30 | ZLW-06-30 | 1.091.218 VND | ||
AK-0038 | WSX-10-40 | SAW(C)-1040 | ZLW-1040 | 1.271.013 VND | ||
AK-0039 | WSX-10-80 | SAW-1080 | ZLW-1080 | 1.249.933 VND | ||
AK-0040 | WSX-16-60 | SAW-1660 | ZLW-1660 | 1.570.806 VND |
Mã số đơn hàng | cho bàn trượt tuyến tính | loại động cơ | vật liệu | ||
---|---|---|---|---|---|
MF-0630-NEMA17-S | ZLW-0630 | NEMA17 | Aluminium, clear anodised | 2.457.719 VND | |
MF-1040-NEMA17-S | ZLW-1040 | NEMA17 | Aluminium, clear anodised | 2.835.796 VND | |
MF-2260-NEMA23-S | ZLW-1040 | NEMA23/23XL | Aluminium, clear anodised | 3.967.447 VND | |
MF-1660-NEMA34-S | ZLW-1660 | NEMA34 | Aluminium, black anodised | 3.600.552 VND | |
MF-0630-DC0310 | 2.457.719 VND | ||||
MF-1040-DC0310 | 2.835.796 VND | ||||
MF-1040-DC0350 | 2.835.796 VND | ||||
MF-2040-DC0260 | 3.052.144 VND | ||||
MF-3648-DC0350 | 3.149.785 VND | ||||
MF-3648-DC0350-L | 5.059.096 VND | ||||
MF-0412-DC0260-M | 2.793.214 VND | ||||
MF-0412-DC0310-M | 2.793.214 VND | ||||
MF-0412-NEMA11-M | 2.793.214 VND | ||||
MF-0412-NEMA17-M | 2.793.214 VND | ||||
MF-0415-DC0310-M | 2.889.989 VND | ||||
MF-0415-DC0350-M | 2.889.989 VND | ||||
MF-0415-NEMA17-M | 2.889.989 VND | ||||
MF-0415-NEMA23-M | 2.889.989 VND | ||||
MF-0630-DC0260 | 2.457.719 VND | ||||
MF-0630-DC0350 | 2.457.719 VND | ||||
MF-0630-DC0420 | 2.987.626 VND | ||||
MF-0630-OD-DC0260 | 2.457.719 VND | ||||
MF-0630-OD-DC0310 | 2.967.411 VND | ||||
MF-0630-OD-DC0350 | 2.967.411 VND | ||||
MF-0630-OD-DC0420 | 3.497.322 VND | ||||
MF-0630-OD-NEMA17-S | 2.967.411 VND | ||||
MF-0630-OD-NEMA23-S | 2.967.411 VND | ||||
MF-0660-DC0260 | 2.987.626 VND | ||||
MF-0660-DC0310 | 2.987.626 VND | ||||
MF-0660-DC0350 | 2.987.626 VND | ||||
MF-0660-NEMA17-S | 2.987.626 VND | ||||
MF-0660-NEMA23-S | 2.987.626 VND | ||||
MF-10120-NEMA23-S | 2.901.601 VND | ||||
MF-1040-DC0260 | 2.835.796 VND | ||||
MF-1040-DC0420 | 3.366.133 VND | ||||
MF-1040-GEAR60 | 2.835.796 VND | ||||
MF-1040-OD-DC0260 | 3.345.488 VND | ||||
MF-1040-OD-DC0310 | 3.345.488 VND | ||||
MF-1040-OD-DC0350 | 3.345.488 VND | ||||
MF-1040-OD-DC0420 | 3.875.399 VND | ||||
MF-1040-OD-GEAR60 | 3.345.488 VND | ||||
MF-1040-OD-NEMA17-S | 3.345.488 VND | ||||
MF-1040-OD-NEMA23-S | 3.345.488 VND | ||||
MF-1123-NEMA17-AL | 1.409.509 VND | ||||
MF-1123-NEMA23-AL | 2.735.145 VND | ||||
MF-1660-DC0350 | 3.600.552 VND | ||||
MF-1660-DC0420 | 4.183.365 VND | ||||
MF-1660-GEAR60 | 3.600.552 VND | ||||
MF-1660-NEMA23-S | 3.600.552 VND | ||||
MF-1660-OD-DC0420 | 4.364.877 VND | ||||
MF-1660-OD-GEAR60 | 4.364.877 VND | ||||
MF-1660-OD-NEMA23-S | 4.364.877 VND | ||||
MF-1660-OD-NEMA34-S | 4.364.877 VND | ||||
MF-20120-DC0420-S | 11.620.605 VND | ||||
MF-20120-GEAR60-S | 2.901.601 VND | ||||
MF-20120-GEAR60-S-ES | 10.907.033 VND | ||||
MF-20120-NEMA34-S | 2.901.601 VND | ||||
MF-2040-DC0420 | 1.261.549 VND | ||||
MF-2040-GEAR60 | 3.052.144 VND | ||||
MF-2530-NEMA23-S | 3.052.144 VND | ||||
MF-3648-DC0310 | 3.149.785 VND | ||||
MF-3648-DC0350XL | 5.059.096 VND | ||||
MF-3648-GEAR60 | 2.104.158 VND | ||||
MF-1123-NEMA17 | SAW-0630 | NEMA17 | Plastic, black | 1.409.509 VND | |
MF-2040-NEMA23-S | 3.052.144 VND | ||||
MF-3648-NEMA23 | 3.149.785 VND | ||||
MF-3648-NEMA34 | 3.501.624 VND | ||||
MF-3648-NEMA34-XL | 5.059.096 VND | ||||
MF-1123-DC0310 | 1.857.697 VND | ||||
MF-2040-DC0310 | 3.052.144 VND | ||||
MF-2040-DC0350 | 3.052.144 VND | ||||
MF-2040-NEMA17 | 3.052.144 VND | ||||
MF-1040-NEMA34-L | ZLW-1040 | NEMA34 | Aluminium, clear anodised | 2.977.736 VND | |
MF-0630-NEMA23-S | ZLW-0630 | NEMA23/23XL | Aluminium, clear anodised | 2.457.719 VND |
Mã số đơn hàng | cho đơn vị tuyến tính | loại động cơ | ||
---|---|---|---|---|
COU-AR-K-063-080-32-32-B-AAAA | ZLW basic | NEMA17 | 1.523.924 VND | |
COU-AR-K-140-000-32-32-B-AAAB | 1.778.983 VND | |||
COU-AR-K-050-060-25-26-B-AAAA | 1.473.170 VND | |||
COU-AR-K-050-060-32-32-B-AAAA | 1.523.924 VND | |||
COU-AR-K-050-080-32-32-B-AAAA | 1.523.924 VND | |||
COU-AR-K-060-060-25-26-B-AAAA | 1.473.170 VND | |||
COU-AR-K-060-060-32-32-B-AAAA | 1.523.924 VND | |||
COU-AR-K-060-120-32-32-B-AAAA | 1.523.924 VND | |||
COU-AR-K-060-140-32-32-B-AAAA | 1.523.924 VND | |||
COU-AR-K-063-060-32-32-B-AAAA | 1.523.924 VND | |||
COU-AR-K-080-060-32-32-B-AAAA | 1.523.924 VND | |||
COU-AR-K-080-080-25-26-B-AAAA | 1.473.170 VND | |||
COU-AR-K-080-080-32-32-B-AAAA | 1.523.924 VND | |||
COU-AR-K-080-140-42-50-B-AAAA | 2.033.616 VND | |||
COU-AR-K-140-200-42-50-B-AAAA | ZLW basic | NEMA17 | 2.033.616 VND | |
COU-AR-K-063-100-25-22-B-AAAA | 2.194.053 VND | |||
COU-AR-K-080-100-25-22-B-AAAA | 2.194.053 VND | |||
COU-AR-K-090-100-25-22-B-AAAA | 2.194.053 VND | |||
COU-AR-K-080-140-42-40-B-AAAA | 2.523.094 VND | |||
COU-AR-K-090-140-42-40-B-AAAA | 2.523.094 VND | |||
COU-AR-K-100-140-42-40-B-AAAA | 2.523.094 VND | |||
COU-AR-K-120-140-42-40-B-AAAA | 2.523.094 VND | |||
COU-AR-K-140-140-42-40-B-AAAA | 3.899.058 VND | |||
COU-AR-K-160-140-42-40-B-AAAA | 2.523.094 VND | |||
COU-AR-K-190-140-42-40-B-AAAA | 2.523.094 VND | |||
COU-AR-K-200-140-42-40-B-AAAA | 3.899.058 VND | |||
COU-AR-K-220-140-42-40-B-AAAA | 3.899.058 VND | |||
COU-AR-K-100-100-25-22-B-AAAA | 2.194.053 VND | |||
COU-AR-K-120-100-25-22-B-AAAA | 2.194.053 VND | |||
COU-AR-K-040-000-25-26-B-AAAB | 1.778.983 VND | |||
COU-AR-K-090-000-25-26-B-AAAB | 1.778.983 VND | |||
COU-AR-K-095-000-25-26-B-AAAB | 1.778.983 VND | |||
COU-AR-K-100-000-25-26-B-AAAB | 1.778.983 VND | |||
COU-AR-K-110-000-25-26-B-AAAB | 1.778.983 VND | |||
COU-AR-K-120-000-25-26-B-AAAB | 1.778.983 VND | |||
COU-AR-K-127-000-25-26-B-AAAB | 1.778.983 VND | |||
COU-AR-K-080-000-32-32-B-AAAA | 1.523.924 VND | |||
COU-AR-K-100-000-32-32-B-AAAB | 1.778.983 VND | |||
COU-AR-K-040-050-25-26-B-AAAA | 1.473.170 VND | |||
COU-AR-K-040-080-25-26-B-AAAA | 1.473.170 VND | |||
COU-AR-K-040-100-25-26-B-AAAA | 1.473.170 VND | |||
COU-AR-K-050-120-25-26-B-AAAA | 1.473.170 VND | |||
COU-AR-K-050-120-32-32-B-AAAA | 1.523.924 VND | |||
COU-AR-K-060-063-25-26-B-AAAA | 1.473.170 VND | |||
COU-AR-K-060-100-25-26-B-AAAA | 1.473.170 VND | |||
COU-AR-K-060-110-32-32-B-AAAA | 1.523.924 VND | |||
COU-AR-K-060-120-25-26-B-AAAA | 1.473.170 VND | |||
COU-AR-K-060-150-32-32-B-AAAA | 1.523.924 VND | |||
COU-AR-K-063-050-25-26-B-AAAA | 1.473.170 VND | |||
COU-AR-K-063-063-32-32-B-AAAA | 1.523.924 VND | |||
COU-AR-K-063-100-25-26-B-AAAA | 1.473.170 VND | |||
COU-AR-K-063-140-42-50-B-AAAA | 2.033.616 VND | |||
COU-AR-K-063-150-32-32-B-AAAA | 1.523.924 VND | |||
COU-AR-K-080-090-25-26-B-AAAA | 1.473.170 VND | |||
COU-AR-K-080-090-32-32-B-AAAA | 1.523.924 VND | |||
COU-AR-K-080-100-25-26-B-AAAA | 1.473.170 VND | |||
COU-AR-K-080-110-25-26-B-AAAA | 1.473.170 VND | |||
COU-AR-K-080-120-25-26-B-AAAA | 1.473.170 VND | |||
COU-AR-K-080-150-32-32-B-AAAA | 1.523.924 VND | |||
COU-AR-K-080-200-42-50-B-AAAA | 2.033.616 VND | |||
COU-AR-K-090-060-32-32-B-AAAA | 1.523.924 VND | |||
COU-AR-K-090-100-32-32-B-AAAA | 1.523.924 VND | |||
COU-AR-K-090-120-32-32-B-AAAA | 1.523.924 VND | |||
COU-AR-K-090-140-32-32-B-AAAA | 1.523.924 VND | |||
COU-AR-K-090-140-42-50-B-AAAA | 2.033.616 VND | |||
COU-AR-K-100-100-25-26-B-AAAA | 1.473.170 VND | |||
COU-AR-K-100-100-32-32-B-AAAA | 1.523.924 VND | |||
COU-AR-K-100-100-42-50-B-AAAA | 2.033.616 VND | |||
COU-AR-K-100-120-25-26-B-AAAA | 1.473.170 VND | |||
COU-AR-K-100-140-42-50-B-AAAA | 2.033.616 VND | |||
COU-AR-K-110-110-42-50-B-AAAA | 2.033.616 VND | |||
COU-AR-K-110-120-32-32-B-AAAA | 1.523.924 VND | |||
COU-AR-K-110-140-32-32-B-AAAA | 1.523.924 VND | |||
COU-AR-K-120-140-42-50-B-AAAA | 2.033.616 VND | |||
COU-AR-K-120-150-32-32-B-AAAA | 1.523.924 VND | |||
COU-AR-K-120-190-42-50-B-AAAA | 2.033.616 VND | |||
COU-AR-K-120-200-42-50-B-AAAA | 2.033.616 VND | |||
COU-AR-K-127-100-32-32-B-AAAA | 1.523.924 VND | |||
COU-AR-K-127-120-32-32-B-AAAA | 1.523.924 VND | |||
COU-AR-K-127-140-32-32-B-AAAA | 1.523.924 VND | |||
COU-AR-K-127-140-42-40-B-AAAA | 2.523.094 VND | |||
COU-AR-K-140-140-42-50-B-AAAA | 2.033.616 VND | |||
COU-AR-K-140-150-32-32-B-AAAA | 1.523.924 VND | |||
COU-AR-K-140-160-32-32-B-AAAA | Theo yêu cầu | |||
COU-AR-K-140-160-42-50-B-AAAA | 2.033.616 VND | |||
COU-AR-K-140-220-42-50-B-AAAA | 2.033.616 VND | |||
COU-AR-K-140-240-42-50-B-AAAA | 2.033.616 VND | |||
COU-AR-K-140-250-42-50-B-AAAA | 2.033.616 VND | |||
COU-AR-K-150-150-42-50-B-AAAA | 2.033.616 VND | |||
COU-AR-K-150-200-42-50-B-AAAA | 2.033.616 VND | |||
COU-AR-K-160-100-32-32-B-AAAA | 1.523.924 VND | |||
COU-AR-K-160-120-32-32-B-AAAA | 1.523.924 VND | |||
COU-AR-K-160-140-32-32-B-AAAA | 1.523.924 VND | |||
COU-AR-K-160-160-32-32-B-AAAA | 1.523.924 VND | |||
COU-AR-K-160-220-42-50-B-AAAA | 2.033.616 VND | |||
COU-AR-K-190-140-42-50-B-AAAA | 2.033.616 VND | |||
COU-AR-K-190-190-42-50-B-AAAA | 2.033.616 VND | |||
COU-AR-K-200-200-42-50-B-AAAA | 2.033.616 VND | |||
COU-AR-K-240-100-42-50-B-AAAA | 2.033.616 VND | |||
COU-AR-K-050-050-25-26-B-AAAA | 1.473.170 VND | |||
COU-AR-K-050-100-25-26-B-AAAA | 1.523.924 VND | |||
COU-AR-K-090-100-25-26-B-AAAA | 1.473.170 VND | |||
COU-AR-K-100-110-32-32-B-AAAA | 1.523.924 VND | |||
COU-AR-K-100-150-32-32-B-AAAA | 1.523.924 VND | |||
COU-AR-K-100-190-42-50-B-AAAA | 2.033.616 VND | |||
COU-AR-K-100-200-42-50-B-AAAA | 2.033.616 VND | |||
COU-AR-K-110-140-42-50-B-AAAA | 2.033.616 VND | |||
COU-AR-K-120-100-32-32-B-AAAA | 1.523.924 VND | |||
COU-AR-K-120-120-32-32-B-AAAA | 1.523.924 VND | |||
COU-AR-K-140-140-42-40-B-AAAC | 6.651.408 VND | |||
COU-AR-K-140-160-42-40-B-AAAA | 2.523.094 VND | |||
COU-AR-K-180-100-42-40-B-AAAA | 2.523.094 VND | |||
COU-AR-K-050-050-16-20-B-AAAA | 1.778.983 VND | |||
COU-AR-K-050-080-16-20-B-AAAA | 1.778.983 VND | |||
COU-AR-K-060-060-16-20-B-AAAA | 1.778.983 VND | |||
COU-AO-R-040-040-16-16-A-AAAA | 1.612.958 VND | |||
COU-AO-R-050-040-16-16-A-AAAA | 1.230.149 VND | |||
COU-AO-R-050-050-16-16-A-AAAA | 1.612.958 VND | |||
COU-AO-R-060-040-16-16-A-AAAA | 1.612.958 VND | |||
COU-AR-K-050-000-25-26-B-AAAB | ZLW-0630-B | ZLW-1040-B | NEMA17 | 1.778.983 VND | |
COU-AR-K-050-080-25-26-B-AAAA | 1.473.170 VND | |||
COU-AR-K-050-100-32-32-B-AAAA | 1.523.924 VND | |||
COU-AR-K-060-000-25-26-B-AAAB | ZLW-0630-B | DC-Motor31 | 1.778.983 VND | |
COU-AR-K-060-080-25-26-B-AAAA | ZLW-0630-S | DC-Motor31 | 1.473.170 VND | |
COU-AR-K-060-100-32-32-B-AAAA | ZLW-1040-S / ZAW | DC-Motor31 | 1.523.924 VND | |
COU-AR-K-063-000-25-26-B-AAAB | ZLW-0630-B | ZLW-1040-B | NEMA23 | 1.778.983 VND | |
COU-AR-K-063-080-25-26-B-AAAA | 1.473.170 VND | |||
COU-AR-K-063-100-32-32-B-AAAA | 1.523.924 VND | |||
COU-AR-K-063-120-32-32-B-AAAA | 1.523.924 VND | |||
COU-AR-K-063-140-32-32-B-AAAA | SLW-(BB)-1660 | NEMA17 | 1.523.924 VND | |
COU-AR-K-080-000-25-26-B-AAAB | ZLW-0630-B | ZLW-1040-B | NEMA23XL | 1.778.983 VND | |
COU-AR-K-080-100-32-32-B-AAAA |
SLW-/SLWE-/SAW-1040 | SHT-/SHTC-/SHTS-12 | ZLW-1040-S | ZAW-1040 |
NEMA23XL | 1.523.924 VND | |
COU-AR-K-080-120-32-32-B-AAAA | 1.523.924 VND | |||
COU-AR-K-080-140-32-32-B-AAAA | 1.523.924 VND | |||
COU-AR-K-140-100-32-32-B-AAAA | 1.523.924 VND | |||
COU-AR-K-140-120-32-32-B-AAAA | 1.523.924 VND | |||
COU-AR-K-140-140-32-32-B-AAAA | ZLW-1660-S | NEMA34 | 1.523.924 VND |
Mã sản phẩm | D | di1 [mm] |
di2 [mm] |
L [mm] |
Trọng lượng [kg] |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
COU-AR-K-063-080-32-32-B-AAAA | 1.523.924 VND | ||||||
COU-AR-K-140-000-32-32-B-AAAB | 1.778.983 VND | ||||||
COU-AR-K-050-060-25-26-B-AAAA | 1.473.170 VND | ||||||
COU-AR-K-050-060-32-32-B-AAAA | 1.523.924 VND | ||||||
COU-AR-K-050-080-32-32-B-AAAA | 1.523.924 VND | ||||||
COU-AR-K-060-060-25-26-B-AAAA | 1.473.170 VND | ||||||
COU-AR-K-060-060-32-32-B-AAAA | 1.523.924 VND | ||||||
COU-AR-K-060-120-32-32-B-AAAA | 1.523.924 VND | ||||||
COU-AR-K-060-140-32-32-B-AAAA | 1.523.924 VND | ||||||
COU-AR-K-063-060-32-32-B-AAAA | 1.523.924 VND | ||||||
COU-AR-K-080-060-32-32-B-AAAA | 1.523.924 VND | ||||||
COU-AR-K-080-080-25-26-B-AAAA | 1.473.170 VND | ||||||
COU-AR-K-080-080-32-32-B-AAAA | 1.523.924 VND | ||||||
COU-AR-K-080-140-42-50-B-AAAA | 2.033.616 VND | ||||||
COU-AR-K-140-200-42-50-B-AAAA | 2.033.616 VND | ||||||
COU-AR-K-063-100-25-22-B-AAAA | 2.194.053 VND | ||||||
COU-AR-K-080-100-25-22-B-AAAA | 2.194.053 VND | ||||||
COU-AR-K-090-100-25-22-B-AAAA | 2.194.053 VND | ||||||
COU-AR-K-080-140-42-40-B-AAAA | 2.523.094 VND | ||||||
COU-AR-K-090-140-42-40-B-AAAA | 2.523.094 VND | ||||||
COU-AR-K-100-140-42-40-B-AAAA | 2.523.094 VND | ||||||
COU-AR-K-120-140-42-40-B-AAAA | 2.523.094 VND | ||||||
COU-AR-K-140-140-42-40-B-AAAA | 3.899.058 VND | ||||||
COU-AR-K-160-140-42-40-B-AAAA | 2.523.094 VND | ||||||
COU-AR-K-190-140-42-40-B-AAAA | 2.523.094 VND | ||||||
COU-AR-K-200-140-42-40-B-AAAA | 3.899.058 VND | ||||||
COU-AR-K-220-140-42-40-B-AAAA | 3.899.058 VND | ||||||
COU-AR-K-100-100-25-22-B-AAAA | 2.194.053 VND | ||||||
COU-AR-K-120-100-25-22-B-AAAA | 2.194.053 VND | ||||||
COU-AR-K-040-000-25-26-B-AAAB | 1.778.983 VND | ||||||
COU-AR-K-090-000-25-26-B-AAAB | 1.778.983 VND | ||||||
COU-AR-K-095-000-25-26-B-AAAB | 1.778.983 VND | ||||||
COU-AR-K-100-000-25-26-B-AAAB | 1.778.983 VND | ||||||
COU-AR-K-110-000-25-26-B-AAAB | 1.778.983 VND | ||||||
COU-AR-K-120-000-25-26-B-AAAB | 1.778.983 VND | ||||||
COU-AR-K-127-000-25-26-B-AAAB | 1.778.983 VND | ||||||
COU-AR-K-080-000-32-32-B-AAAA | 1.523.924 VND | ||||||
COU-AR-K-100-000-32-32-B-AAAB | 1.778.983 VND | ||||||
COU-AR-K-040-050-25-26-B-AAAA | 1.473.170 VND | ||||||
COU-AR-K-040-080-25-26-B-AAAA | 1.473.170 VND | ||||||
COU-AR-K-040-100-25-26-B-AAAA | 1.473.170 VND | ||||||
COU-AR-K-050-120-25-26-B-AAAA | 1.473.170 VND | ||||||
COU-AR-K-050-120-32-32-B-AAAA | 1.523.924 VND | ||||||
COU-AR-K-060-063-25-26-B-AAAA | 1.473.170 VND | ||||||
COU-AR-K-060-100-25-26-B-AAAA | 1.473.170 VND | ||||||
COU-AR-K-060-110-32-32-B-AAAA | 1.523.924 VND | ||||||
COU-AR-K-060-120-25-26-B-AAAA | 1.473.170 VND | ||||||
COU-AR-K-060-150-32-32-B-AAAA | 1.523.924 VND | ||||||
COU-AR-K-063-050-25-26-B-AAAA | 1.473.170 VND | ||||||
COU-AR-K-063-063-32-32-B-AAAA | 1.523.924 VND | ||||||
COU-AR-K-063-100-25-26-B-AAAA | 1.473.170 VND | ||||||
COU-AR-K-063-140-42-50-B-AAAA | 2.033.616 VND | ||||||
COU-AR-K-063-150-32-32-B-AAAA | 1.523.924 VND | ||||||
COU-AR-K-080-090-25-26-B-AAAA | 1.473.170 VND | ||||||
COU-AR-K-080-090-32-32-B-AAAA | 1.523.924 VND | ||||||
COU-AR-K-080-100-25-26-B-AAAA | 1.473.170 VND | ||||||
COU-AR-K-080-110-25-26-B-AAAA | 1.473.170 VND | ||||||
COU-AR-K-080-120-25-26-B-AAAA | 1.473.170 VND | ||||||
COU-AR-K-080-150-32-32-B-AAAA | 1.523.924 VND | ||||||
COU-AR-K-080-200-42-50-B-AAAA | 2.033.616 VND | ||||||
COU-AR-K-090-060-32-32-B-AAAA | 1.523.924 VND | ||||||
COU-AR-K-090-100-32-32-B-AAAA | 1.523.924 VND | ||||||
COU-AR-K-090-120-32-32-B-AAAA | 1.523.924 VND | ||||||
COU-AR-K-090-140-32-32-B-AAAA | 1.523.924 VND | ||||||
COU-AR-K-090-140-42-50-B-AAAA | 2.033.616 VND | ||||||
COU-AR-K-100-100-25-26-B-AAAA | 1.473.170 VND | ||||||
COU-AR-K-100-100-32-32-B-AAAA | 1.523.924 VND | ||||||
COU-AR-K-100-100-42-50-B-AAAA | 2.033.616 VND | ||||||
COU-AR-K-100-120-25-26-B-AAAA | 1.473.170 VND | ||||||
COU-AR-K-100-140-42-50-B-AAAA | 2.033.616 VND | ||||||
COU-AR-K-110-110-42-50-B-AAAA | 2.033.616 VND | ||||||
COU-AR-K-110-120-32-32-B-AAAA | 1.523.924 VND | ||||||
COU-AR-K-110-140-32-32-B-AAAA | 1.523.924 VND | ||||||
COU-AR-K-120-140-42-50-B-AAAA | 2.033.616 VND | ||||||
COU-AR-K-120-150-32-32-B-AAAA | 1.523.924 VND | ||||||
COU-AR-K-120-190-42-50-B-AAAA | 2.033.616 VND | ||||||
COU-AR-K-120-200-42-50-B-AAAA | 2.033.616 VND | ||||||
COU-AR-K-127-100-32-32-B-AAAA | 1.523.924 VND | ||||||
COU-AR-K-127-120-32-32-B-AAAA | 1.523.924 VND | ||||||
COU-AR-K-127-140-32-32-B-AAAA | 1.523.924 VND | ||||||
COU-AR-K-127-140-42-40-B-AAAA | 2.523.094 VND | ||||||
COU-AR-K-140-140-42-50-B-AAAA | 2.033.616 VND | ||||||
COU-AR-K-140-150-32-32-B-AAAA | 1.523.924 VND | ||||||
COU-AR-K-140-160-32-32-B-AAAA | Theo yêu cầu | ||||||
COU-AR-K-140-160-42-50-B-AAAA | 2.033.616 VND | ||||||
COU-AR-K-140-220-42-50-B-AAAA | 2.033.616 VND | ||||||
COU-AR-K-140-240-42-50-B-AAAA | 2.033.616 VND | ||||||
COU-AR-K-140-250-42-50-B-AAAA | 2.033.616 VND | ||||||
COU-AR-K-150-150-42-50-B-AAAA | 2.033.616 VND | ||||||
COU-AR-K-150-200-42-50-B-AAAA | 2.033.616 VND | ||||||
COU-AR-K-160-100-32-32-B-AAAA | 1.523.924 VND | ||||||
COU-AR-K-160-120-32-32-B-AAAA | 1.523.924 VND | ||||||
COU-AR-K-160-140-32-32-B-AAAA | 1.523.924 VND | ||||||
COU-AR-K-160-160-32-32-B-AAAA | 1.523.924 VND | ||||||
COU-AR-K-160-220-42-50-B-AAAA | 2.033.616 VND | ||||||
COU-AR-K-190-140-42-50-B-AAAA | 2.033.616 VND | ||||||
COU-AR-K-190-190-42-50-B-AAAA | 2.033.616 VND | ||||||
COU-AR-K-200-200-42-50-B-AAAA | 2.033.616 VND | ||||||
COU-AR-K-240-100-42-50-B-AAAA | 2.033.616 VND | ||||||
COU-AR-K-050-050-25-26-B-AAAA | 1.473.170 VND | ||||||
COU-AR-K-050-100-25-26-B-AAAA | 1.523.924 VND | ||||||
COU-AR-K-090-100-25-26-B-AAAA | 1.473.170 VND | ||||||
COU-AR-K-100-110-32-32-B-AAAA | 1.523.924 VND | ||||||
COU-AR-K-100-150-32-32-B-AAAA | 1.523.924 VND | ||||||
COU-AR-K-100-190-42-50-B-AAAA | 2.033.616 VND | ||||||
COU-AR-K-100-200-42-50-B-AAAA | 2.033.616 VND | ||||||
COU-AR-K-110-140-42-50-B-AAAA | 2.033.616 VND | ||||||
COU-AR-K-120-100-32-32-B-AAAA | 1.523.924 VND | ||||||
COU-AR-K-120-120-32-32-B-AAAA | 1.523.924 VND | ||||||
COU-AR-K-140-140-42-40-B-AAAC | 6.651.408 VND | ||||||
COU-AR-K-140-160-42-40-B-AAAA | 2.523.094 VND | ||||||
COU-AR-K-180-100-42-40-B-AAAA | 2.523.094 VND | ||||||
COU-AR-K-050-050-16-20-B-AAAA | 1.778.983 VND | ||||||
COU-AR-K-050-080-16-20-B-AAAA | 1.778.983 VND | ||||||
COU-AR-K-060-060-16-20-B-AAAA | 1.778.983 VND | ||||||
COU-AO-R-040-040-16-16-A-AAAA | 1.612.958 VND | ||||||
COU-AO-R-050-040-16-16-A-AAAA | 1.230.149 VND | ||||||
COU-AO-R-050-050-16-16-A-AAAA | 1.612.958 VND | ||||||
COU-AO-R-060-040-16-16-A-AAAA | 1.612.958 VND | ||||||
COU-AR-K-050-000-25-26-B-AAAB | 25 | 5 | 6 | 26 | 0,02 | 1.778.983 VND | |
COU-AR-K-050-080-25-26-B-AAAA | 1.473.170 VND | ||||||
COU-AR-K-050-100-32-32-B-AAAA | 1.523.924 VND | ||||||
COU-AR-K-060-000-25-26-B-AAAB | 25 | 6 | 6 | 26 | 0,02 | 1.778.983 VND | |
COU-AR-K-060-080-25-26-B-AAAA | 25 | 6 | 8 | 26 | 0,02 | 1.473.170 VND | |
COU-AR-K-060-100-32-32-B-AAAA | 32 | 6 | 10 | 32 | 0,05 | 1.523.924 VND | |
COU-AR-K-063-000-25-26-B-AAAB | 25 | 6,35 | 6 | 26 | 0,02 | 1.778.983 VND | |
COU-AR-K-063-080-25-26-B-AAAA | 1.473.170 VND | ||||||
COU-AR-K-063-100-32-32-B-AAAA | 1.523.924 VND | ||||||
COU-AR-K-063-120-32-32-B-AAAA | 1.523.924 VND | ||||||
COU-AR-K-063-140-32-32-B-AAAA | 32 | 6,35 | 14 | 32 | 0,05 | 1.523.924 VND | |
