Unit 4, 7th Floor, Standard Factory B, Tan Thuan Export Processing Zone, Tan Thuan Street
District 7, HCM City, Vietnam
Phù hợp với ống có đường kính ngoài tối đa 80mm.
Có thể chọn mở theo hướng trong hoặc ngoài, hoặc xoay.
Vách ngăn cáp theo mô đun giúp tối ưu hóa việc phân khúc bên trong.Part no. 25/41.1(không dành cho dòng 2450).
Thiết kế của kẹp và vách ngăn thân thiện với cáp.
Lực giữ của kẹp rất lớn
Inner height [mm]: |
|
Thanh giằng mở rộng thêm vài bộ phận của e.chain® | Bán kính cong R [mm] |
Chiều cao lọt lòng Hi[mm] |
||
---|---|---|---|---|
2400.05D36.075.0 | 75 | 41 | 161.348 VND | |
2400.05D36.100.0 | 100 | 41 | 161.348 VND | |
2400.05D36.125.0 | 125 | 41 | 161.348 VND | |
2400.05D36.150.0 | 150 | 41 | 161.348 VND | |
2400.05D36.175.0 | 175 | 41 | 161.348 VND | |
2400.05D36.200.0 | 200 | 41 | 161.348 VND | |
2400.05D36.225.0 | 225 | 41 | 161.348 VND | |
2400.05D36.250.0 | 250 | 41 | 161.348 VND | |
2400.10D36.075.0 | 75 | 41 | 188.936 VND | |
2400.10D36.100.0 | 100 | 41 | 188.936 VND | |
2400.10D36.125.0 | 125 | 41 | 188.936 VND | |
2400.10D36.150.0 | 150 | 41 | 188.936 VND | |
2400.10D36.175.0 | 175 | 41 | 188.936 VND | |
2400.10D36.200.0 | 200 | 41 | 188.936 VND | |
2400.10D36.225.0 | 225 | 41 | 188.936 VND | |
2400.10D36.250.0 | 250 | 41 | 188.936 VND |
Inner height [mm]: |
|
Thanh giằng mở rộng thêm vài bộ phận của e.chain® | Bán kính cong R [mm] |
Chiều cao lọt lòng Hi[mm] |
||
---|---|---|---|---|
2450.05D36.075.0 | 75 | 41 | 161.348 VND | |
2450.05D36.100.0 | 100 | 41 | 161.348 VND | |
2450.05D36.125.0 | 125 | 41 | 161.348 VND | |
2450.05D36.150.0 | 150 | 41 | 161.348 VND | |
2450.05D36.175.0 | 175 | 41 | 161.348 VND | |
2450.05D36.200.0 | 200 | 41 | 161.348 VND | |
2450.05D36.225.0 | 225 | 41 | 161.348 VND | |
2450.05D36.250.0 | 250 | 41 | 161.348 VND | |
2450.10D36.075.0 | 75 | 41 | 188.936 VND | |
2450.10D36.100.0 | 100 | 41 | 188.936 VND | |
2450.10D36.125.0 | 125 | 41 | 188.936 VND | |
2450.10D36.150.0 | 150 | 41 | 188.936 VND | |
2450.10D36.175.0 | 175 | 41 | 188.936 VND | |
2450.10D36.200.0 | 200 | 41 | 188.936 VND | |
2450.10D36.225.0 | 225 | 41 | 188.936 VND | |
2450.10D36.250.0 | 250 | 41 | 188.936 VND |
Inner height [mm]: |
|
Thanh giằng mở rộng thêm vài bộ phận của e.chain® | Bán kính cong R [mm] |
Chiều cao lọt lòng Hi[mm] |
||
---|---|---|---|---|
2500.05D36.055.0 | 55 | 41 | 161.348 VND | |
2500.05D36.075.0 | 75 | 41 | 161.348 VND | |
2500.05D36.100.0 | 100 | 41 | 161.348 VND | |
2500.05D36.125.0 | 125 | 41 | 161.348 VND | |
2500.05D36.150.0 | 150 | 41 | 161.348 VND | |
2500.05D36.175.0 | 175 | 41 | 161.348 VND | |
2500.05D36.200.0 | 200 | 41 | 161.348 VND | |
2500.05D36.225.0 | 225 | 41 | 161.348 VND | |
2500.05D36.250.0 | 250 | 41 | 161.348 VND | |
2500.10D36.055.0 | 55 | 41 | 188.936 VND | |
2500.10D36.075.0 | 75 | 41 | 188.936 VND | |
2500.10D36.100.0 | 100 | 41 | 188.936 VND | |
2500.10D36.125.0 | 125 | 41 | 188.936 VND | |
2500.10D36.150.0 | 150 | 41 | 188.936 VND | |
2500.10D36.175.0 | 175 | 41 | 188.936 VND | |
2500.10D36.200.0 | 200 | 41 | 188.936 VND | |
2500.10D36.225.0 | 225 | 41 | 188.936 VND | |
2500.10D36.250.0 | 250 | 41 | 188.936 VND |
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30