Unit 4, 7th Floor, Standard Factory B, Tan Thuan Export Processing Zone, Tan Thuan Street
District 7, HCM City, Vietnam
Phù hợp với ống có đường kính ngoài tối đa 80mm.
Có thể chọn mở theo hướng trong hoặc ngoài, hoặc xoay.
Vách ngăn cáp theo mô đun giúp tối ưu hóa việc phân khúc bên trong.
Thiết kế của kẹp và vách ngăn thân thiện với cáp.
Lực giữ của kẹp rất lớn
Inner height [mm]: |
|
Thanh giằng mở rộng thêm vài bộ phận của e.chain® | Bán kính cong R [mm] |
Chiều cao lọt lòng Hi[mm] |
||
---|---|---|---|---|
2600.07D58.100.0 | 100 | 62 | 190.608 VND | |
2600.07D58.125.0 | 125 | 62 | 190.608 VND | |
2600.07D58.150.0 | 150 | 62 | 190.608 VND | |
2600.07D58.175.0 | 175 | 62 | 190.608 VND | |
2600.07D58.200.0 | 200 | 62 | 190.608 VND | |
2600.07D58.250.0 | 250 | 62 | 190.608 VND | |
2600.12D58.063.0 | 63 | 62 | 211.190 VND | |
2600.12D58.075.0 | 75 | 62 | 211.190 VND | |
2600.12D58.100.0 | 100 | 62 | 211.090 VND | |
2600.12D58.125.0 | 125 | 62 | 211.090 VND | |
2600.12D58.150.0 | 150 | 62 | 211.090 VND | |
2600.12D58.175.0 | 175 | 62 | 211.090 VND | |
2600.12D58.200.0 | 200 | 62 | 211.090 VND | |
2600.12D58.250.0 | 250 | 62 | 211.090 VND | |
2600.15D58.100.0 | 100 | 62 | 231.990 VND | |
2600.15D58.125.0 | 125 | 62 | 231.990 VND | |
2600.15D58.150.0 | 150 | 62 | 231.990 VND | |
2600.15D58.175.0 | 175 | 62 | 231.990 VND | |
2600.15D58.200.0 | 200 | 62 | 231.990 VND | |
2600.15D58.250.0 | 250 | 62 | 231.990 VND |
Inner height [mm]: |
|
Thanh giằng mở rộng thêm vài bộ phận của e.chain® | Bán kính cong R [mm] |
Chiều cao lọt lòng Hi[mm] |
||
---|---|---|---|---|
2650.07D58.100.0 | 100 | 62 | 220.704 VND | |
2650.07D58.125.0 | 125 | 62 | 220.704 VND | |
2650.07D58.150.0 | 150 | 62 | 220.704 VND | |
2650.07D58.175.0 | 175 | 62 | 190.545 VND | |
2650.07D58.200.0 | 200 | 62 | 220.704 VND | |
2650.07D58.250.0 | 250 | 62 | 190.545 VND | |
2650.12D58.100.0 | 100 | 62 | 238.260 VND | |
2650.12D58.250.0 | 250 | 62 | 211.190 VND | |
2650.12D58.200.0 | 200 | 62 | 238.260 VND | |
2650.12D58.175.0 | 175 | 62 | 238.260 VND | |
2650.12D58.150.0 | 150 | 62 | 238.260 VND | |
2650.12D58.125.0 | 125 | 62 | 238.260 VND | |
2650.12D58.075.0 | 75 | 62 | 211.190 VND | |
2650.12D58.063.0 | 63 | 62 | 211.190 VND | |
2650.15D58.100.0 | 100 | 62 | 249.546 VND | |
2650.15D58.125.0 | 125 | 62 | 249.546 VND | |
2650.15D58.150.0 | 150 | 62 | 249.546 VND | |
2650.15D58.175.0 | 175 | 62 | 231.835 VND | |
2650.15D58.200.0 | 200 | 62 | 231.835 VND | |
2650.15D58.250.0 | 250 | 62 | 231.835 VND |
Inner height [mm]: |
|
Thanh giằng mở rộng thêm vài bộ phận của e.chain® | Bán kính cong R [mm] |
Chiều cao lọt lòng Hi[mm] |
||
---|---|---|---|---|
2700.07D58.063.0 | 63 | 62 | 190.608 VND | |
2700.07D58.075.0 | 75 | 62 | 190.608 VND | |
2700.07D58.100.0 | 100 | 62 | 190.608 VND | |
2700.07D58.125.0 | 125 | 62 | 190.608 VND | |
2700.07D58.150.0 | 150 | 62 | 190.608 VND | |
2700.07D58.175.0 | 175 | 62 | 190.608 VND | |
2700.07D58.200.0 | 200 | 62 | 190.608 VND | |
2700.07D58.250.0 | 250 | 62 | 190.608 VND | |
2700.12D58.063.0 | 63 | 62 | 211.090 VND | |
2700.12D58.075.0 | 75 | 62 | 211.090 VND | |
2700.12D58.100.0 | 100 | 62 | 211.090 VND | |
2700.12D58.125.0 | 125 | 62 | 211.090 VND | |
2700.12D58.150.0 | 150 | 62 | 211.090 VND | |
2700.12D58.175.0 | 175 | 62 | 211.090 VND | |
2700.12D58.200.0 | 200 | 62 | 211.090 VND | |
2700.12D58.250.0 | 250 | 62 | 211.090 VND | |
2700.15D58.063.0 | 63 | 62 | 231.990 VND | |
2700.15D58.075.0 | 75 | 62 | 231.990 VND | |
2700.15D58.100.0 | 100 | 62 | 231.990 VND | |
2700.15D58.125.0 | 125 | 62 | 231.990 VND | |
2700.15D58.150.0 | 150 | 62 | 231.990 VND | |
2700.15D58.175.0 | 175 | 62 | 231.990 VND | |
2700.15D58.200.0 | 200 | 62 | 231.990 VND | |
2700.15D58.250.0 | 250 | 62 | 231.990 VND |
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30