Unit 4, 7th Floor, Standard Factory B, Tan Thuan Export Processing Zone, Tan Thuan Street
District 7, HCM City, Vietnam
Cho các dòng sản phẩm | max. |
---|---|
[mm] | |
TRE.B/TRC.40 | 800 |
TRE.B/TRC.50 | 1000 |
TRE.B/TRC.60 | 1000 |
TRE.B/TRC.70 | 1200 |
TRE.B/TRC.85 | 1200 |
TRE.B/TRC.100 | 1400 |
TRE.B/TRC.125 | 1800 |
length [mm]: |
|
Size: |
|
length [mm]: |
|
Size: |
|
Mã sản phẩm | Kích thước. A [mm] | Kích thước. B [mm] | Kích thước. C [mm] | Kích thước. D [mm] | Kích thước. E [mm] | Trọng lượng [kg] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR.40.80 | 74 | 40 | 8,4 | 475 | 325 | 3,925 | 21.210.992 VND | |
TR.50.80 | 74 | 40 | 8,4 | 475 | 325 | 3,925 | 21.740.598 VND | |
TR.60.80 | 74 | 40 | 8,4 | 625 | 325 | 5,166 | 23.260.028 VND | |
TR.70.80 | 75 | 80 | 12,6 | 875 | 575 | 13,242 | 30.212.204 VND | |
TR.85.80 | 75 | 80 | 12,6 | 875 | 575 | 13,551 | 32.388.730 VND | |
TR.100.80 | 75 | 80 | 12,6 | 875 | 575 | 13,512 | 32.462.716 VND | |
TR.125.80 | 75 | 80 | 12,6 | 875 | 575 | 14,361 | 58.098.238 VND | |
TR.912.099 | 75 | 80 | 12,5 | 325 | 625 | 5,166 | 13.287.802 VND | |
TR.920.579 | 75 | 80 | 12,5 | 325 | 625 | 5,166 | 19.293.208 VND |
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30