Unit 4, 7th Floor, Standard Factory B, Tan Thuan Export Processing Zone, Tan Thuan Street
District 7, HCM City, Vietnam
Chiều cao mở rộng | Thiết kế giỏ |
---|---|
0-3m | Giỏ một mảnh |
3 - 13m | Giỏ lồng vào nhau |
Tốc độ | Gia tốc | Vận tốc ngang tối đa | Gia tốc ở mặt bên |
---|---|---|---|
≤ 1m/s | ≤ 2m / s2 | ≤ 1m/s | ≤ 2m / s2 |
Travel distance S [mm]: |
|
Mã sản phẩm | Đường kính cáp tối đa |
Bán kính cong tối đa |
Chiều cao lọt lòng | Chiều rộng bên trong | Độ dài* | Số buồng | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | ||||
LB.E332.25.2.175.1.01.0 | 9 | 175 | 13 | 25 | 1000 | 2 | 31.872.500 VND | |
LB.E332.25.2.175.2.01.0 | 9 | 175 | 13 | 25 | 2000 | 2 | 41.012.070 VND | |
LB.E332.25.2.175.3.01.0 | 9 | 175 | 13 | 25 | 3000 | 2 | 47.172.136 VND | |
LB.E332.25.2.175.4.01.0 | 9 | 175 | 13 | 25 | 4000 | 2 | 66.618.332 VND | |
LB.E332.25.2.175.5.01.0 | 9 | 175 | 13 | 25 | 5000 | 2 | 72.777.980 VND | |
LB.E332.25.2.175.6.01.0 | 9 | 175 | 13 | 25 | 6000 | 2 | 81.917.550 VND | |
LB.E332.25.2.175.7.01.0 | 9 | 175 | 13 | 25 | 7000 | 2 | 88.077.198 VND | |
LB.E332.25.2.175.8.01.0 | 9 | 175 | 13 | 25 | 8000 | 2 | 97.217.604 VND | |
LB.E332.25.2.175.9.01.0 | 9 | 175 | 13 | 25 | 9000 | 2 | 103.377.252 VND | |
LB.E332.25.2.175.10.01.0 | 9 | 175 | 13 | 25 | 10000 | 2 | 116.650.842 VND | |
LB.E332.25.2.175.11.01.0 | 9 | 175 | 13 | 25 | 11000 | 2 | 122.810.908 VND | |
LB.E332.25.2.175.12.01.0 | 9 | 175 | 13 | 25 | 12000 | 2 | 131.950.060 VND | |
LB.E332.25.2.175.13.01.0 | 9 | 175 | 13 | 25 | 13000 | 2 | 138.110.544 VND |
Travel distance S [mm]: |
|
Mã số đơn hàng | Đường kính cáp tối đa |
Bán kính cong tối đa |
Chiều cao lọt lòng | Chiều rộng bên trong | Độ dài* | Số buồng | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | ||||
LB.E332.32.2.250.1.01.0 | 12 | 250 | 17 | 32 | 1000 | 2 | 39.628.072 VND | |
LB.E332.32.2.250.2.01.0 | 12 | 250 | 17 | 32 | 2000 | 2 | 45.072.940 VND | |
LB.E332.32.2.250.3.01.0 | 12 | 250 | 17 | 32 | 3000 | 2 | 63.011.828 VND | |
LB.E332.32.2.250.4.01.0 | 12 | 250 | 17 | 32 | 4000 | 2 | 68.457.114 VND | |
LB.E332.32.2.250.5.01.0 | 12 | 250 | 17 | 32 | 5000 | 2 | 73.902.818 VND | |
LB.E332.32.2.250.6.01.0 | 12 | 250 | 17 | 32 | 6000 | 2 | 79.348.522 VND | |
LB.E332.32.2.250.7.01.0 | 12 | 250 | 17 | 32 | 7000 | 2 | 84.793.808 VND | |
LB.E332.32.2.250.8.01.0 | 12 | 250 | 17 | 32 | 8000 | 2 | 90.239.094 VND | |
LB.E332.32.2.250.9.01.0 | 12 | 250 | 17 | 32 | 9000 | 2 | 101.361.656 VND | |
LB.E332.32.2.250.10.01.0 | 12 | 250 | 17 | 32 | 10000 | 2 | 106.807.360 VND | |
LB.E332.32.2.250.11.01.0 | 12 | 250 | 17 | 32 | 11000 | 2 | 112.252.646 VND | |
LB.E332.32.2.250.12.01.0 | 12 | 250 | 17 | 32 | 12000 | 2 | 117.698.768 VND | |
LB.E332.32.2.250.13.01.0 | 12 | 250 | 17 | 32 | 13000 | 2 | 123.144.054 VND |
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30