Unit 4, 7th Floor, Standard Factory B, Tan Thuan Export Processing Zone, Tan Thuan Street
District 7, HCM City, Vietnam
Góc quay tối đa 400° (tùy theo hệ thống)
Tốc độ quay lên tới 180°/s
Cấu trúc mô-đun với các tùy chọn lắp đặt tiêu chuẩn hóa
Tích hợp giảm lực căng và dẫn hướng cáp trong máng dẫn hướng
Mã số sản phẩm | e-chains® | Tổng chiều dài | mắt xích | Góc quay | Ø ngoài | Ø lọt lòng | Chiều cao | Ø cáp tối đa | [mm] | [°] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IE14.1.400.80 | B15i.038.038/080.0 | 751 | 21 | 400 | 400 | 150 | 55 | 7,5 | Theo yêu cầu | |
IE14.1.600.100 | E4.21.050.048.160.0 | 1016 | 31 | 360 | 600 | 300 | 100 | 9,5 | Theo yêu cầu | |
IE14.1.800.150 | E4.21.100.100.160.0 | 1138 | 35 | 300 | 800 | 300 | 150 | 18 | Theo yêu cầu | |
IE14.1.900.170 | E4.32.10.075.200.0 | 1434 | 23 | 300 | 900 | 400 | 170 | 15 | Theo yêu cầu | |
IE14.1.1200.220 | E4.32.15.150/200.0 | 1770 | 29 | 300 | 1200 | 400 | 220 | 28 | Theo yêu cầu | |
IE14.1.1500.230 | E4.42.15.125.400.0 | 2241 | 31 | 300 | 1500 | 800 | 230 | 25 | Theo yêu cầu | |
IE14.1.1800.270 | E4.42.20.200.400.0 | 2643 | 37 | 300 | 1800 | 800 | 270 | 38 | Theo yêu cầu |
Ghi chú: Giá không bao gồm e-chain và cáp
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30