Unit 4, 7th Floor, Standard Factory B, Tan Thuan Export Processing Zone, Tan Thuan Street
District 7, HCM City, Vietnam
Vận tốc v | Tối đa 1 m/s |
Gia tốc a | Tối đa 1 m/s² |
Vận tốc ngang tối đa | Tối đa 1 m/s |
Gia tốc ở mặt bên | Tối đa 1 m/s2 (tại tâm) / 0,25m/s2 (tại trục) |
Phạm vi nhiệt độ | 0-70°C / Tùy chọn HD: 0-80°C |
Điền trọng lượng theo chiều dọc | Tối đa 1kh/m |
length [mm]: |
|
Mã sản phẩm | Dài | Nặng | ||
---|---|---|---|---|
[mm] | [kg] | |||
SP1.400.4000.01.L.0 | 4000 | 13,5 | 71.177.040 VND | |
SPHD1.400.4000.01.L.0 | 4000 | 17,2 | 77.484.242 VND | |
SPHD1.400.4000.01.R.0 | 4000 | 17,2 | 77.484.242 VND | |
SP1.400.4000.01.R.0 | 4000 | 13,5 | 71.177.040 VND | |
SP1.600.4000.03.R.0 | 4000 | 33 | 128.502.396 VND | |
SP1.700.7000.03.R.0 | 7000 | 38 | 136.506.260 VND | |
SP1.850.14000.03.R.0 | 14000 | 48 | 158.580.004 VND | |
SP1.600.4000.03.L.0 | 4000 | 33 | 128.502.396 VND | |
SP1.700.7000.03.L.0 | 7000 | 38 | 136.506.260 VND | |
SP1.850.14000.03.L.0 | 14000 | 48 | 158.580.004 VND |
R = kéo dài sang phải; L = kéo dài sang trái
length [mm]: |
|
Mã sản phẩm | Dài | Nặng | ||
---|---|---|---|---|
[mm] | [kg] | |||
SP2.600.4000.03.R.0 | 4000 | 40 | 149.768.564 VND | |
SP2.700.7000.03.R.0 | 7000 | 45 | 158.466.308 VND | |
SP2.850.14000.03.R.0 | 14000 | 55 | 186.290.896 VND | |
SP2.600.4000.03.L.0 | 4000 | 40 | 149.768.564 VND | |
SP2.700.7000.03.L.0 | 7000 | 45 | 158.466.308 VND | |
SP2.850.14000.03.L.0 | 14000 | 55 | 186.290.896 VND |
R = kéo dài sang phải; L = kéo dài sang trái
length [mm]: |
|
Mã sản phẩm | Dài | Nặng | ||
---|---|---|---|---|
[mm] | [kg] | |||
SPHD1.600.4000.03.L.0 | 4000 | 52 | 147.903.866 VND | |
SPHD1.700.7000.03.L.0 | 7000 | 56,5 | 156.274.734 VND | |
SPHD1.850.14000.03.L.0 | 14000 | 67 | 178.971.716 VND | |
SPHD1.600.4000.03.R.0 | 4000 | 52 | 147.903.866 VND | |
SPHD1.700.7000.03.R.0 | 7000 | 56,5 | 156.274.734 VND | |
SPHD1.850.14000.03.R.0 | 14000 | 67 | 178.971.716 VND | |
SPHD1.1200.21000.01.0 | 21000 | 52 | Theo yêu cầu |
R = kéo dài sang phải; L = kéo dài sang trái
length [mm]: |
|
Mã sản phẩm | Dài | Nặng | ||
---|---|---|---|---|
[mm] | [kg] | |||
SPHD2.600.4000.03.L.0 | 4000 | 59 | 166.559.624 VND | |
SPHD2.700.7000.03.L.0 | 7000 | 64 | 175.566.270 VND | |
SPHD2.850.14000.03.L.0 | 14000 | 74 | 206.738.620 VND | |
SPHD2.600.4000.03.R.0 | 4000 | 59 | 166.559.624 VND | |
SPHD2.700.7000.03.R.0 | 7000 | 64 | 175.566.270 VND | |
SPHD2.850.14000.03.R.0 | 14000 | 74 | 206.738.620 VND |
R = kéo dài sang phải; L = kéo dài sang trái
Các hướng dẫn lắp đặt
Trong trường hợp ứng dụng chuyển động theo chiều ngang, phải có bề mặt nhẵn để xích dẫn cáp có thể di chuyển.Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30