Unit 4, 7th Floor, Standard Factory B, Tan Thuan Export Processing Zone, Tan Thuan Street
District 7, HCM City, Vietnam
Gia cố cho hệ thống ống ruột gà luồn cáp. Các e-rib được gắn vào một ống xoắn. Các kích thước mới không phụ thuộc vào nhà sản xuất ống mềm. E-rib giữ ổn định ống sóng để nó chỉ có thể chuyển động theo một hướng. Với các bộ phận dẫn hướng bên ống xoắn luồn cáp không cần giá đỡ trong suốt chiều dài của nó nhờ e-rib.
Ban đầu, chúng tôi cung cấp chiều rộng danh nghĩa 29 cho robot Scara.
Mã sản phẩm 1 | Phù hợp với | ||||
---|---|---|---|---|---|
TR.SCS.29.01.16.48.01.0 | Epson T3 series | 6.614.432 VND | |||
TR.SCS.29.01.16.97.01.0 | Epson LS3 / G3 series | 7.235.580 VND | |||
TR.SCS.29.01.20.40.01.0 | Epson T6 series | 6.906.614 VND | |||
TR.SCS.29.01.20.94.01.0 | Epson G6 series | 7.684.512 VND | |||
TR.SCS.29.01.25.35.01.0 | Epson LS10 / LS20 series | 6.755.298 VND | |||
TR.SCS.29.01.25.48.01.0 | Epson G10 / G20 series | 7.833.738 VND |
Mã sản phẩm thứ 2 | Phù hợp với | ||||
---|---|---|---|---|---|
TR.SCS.29.01.16.48.02.0 | Epson T3 series | 8.502.120 VND | |||
TR.SCS.29.01.16.97.02.0 | Epson LS3 series | 8.843.208 VND | |||
TR.SCS.29.01.20.40.02.0 | Epson LS6 / T6 Serie | ABB IRB 910SC-3/0.45 /0.55 / 0.65 | Fanuc SR-3iA, SR-6iA | 8.874.558 VND | |||
TR.SCS.29.01.20.94.02.0 | Epson G6 Serie | Yaskawa MY650L, SG650 | KUKA KR6 R500 Z200, KR6 R700 Z200 | 9.217.318 VND | |||
TR.SCS.29.01.25.35.02.0 | Epson LS10 / LS20 Serie | Fanuc SR-12iA, SR-20iA | Denso HSR-048A1, 055A1, 065A1 | 8.721.152 VND | |||
TR.SCS.29.01.25.48.02.0 | Epson G10 / G20 series | 9.049.700 VND |
Lưu ý: Nên sử dụng biến thể góc cạnh của Giải pháp cáp SCARA kết hợp với đầu cố định trục 2
Mã Sản phẩm 3 | xoay/cố định | ||||
---|---|---|---|---|---|
TR.SCS.29.02.40.01.0 | rotating mount with M40 threads | 5.624.608 VND | |||
TR.SCS.29.04.40.01.0 | locking with M40 thread | 4.134.438 VND |
Mã sản phẩm 4 | Chiều dài mm | |||
---|---|---|---|---|
TR.SCS.29.300.0 | 495 | 461.054 VND | ||
TR.SCS.29.500.0 | 495 | 736.098 VND | ||
TR.SCS.29.1000.0 | 995 | 1.373.966 VND | ||
TR.SCS.29.1100.0 | 1095 | 1.511.070 VND | ||
TR.SCS.29.1200.0 | 1195 | 1.648.592 VND | ||
TR.SCS.29.1300.0 | 1295 | 1.785.696 VND | ||
TR.SCS.29.1400.0 | 1395 | 1.924.054 VND | ||
TR.SCS.29.1500.0 | 1495 | 2.060.740 VND | ||
TR.SCS.29.2000.0 | 1995 | 2.747.514 VND | ||
TR.SCS.29.2500.0 | 2495 | 3.312.650 VND | ||
TR.SCS.29.3000.0 | 2995 | 3.877.368 VND |
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30