Unit 4, 7th Floor, Standard Factory B, Tan Thuan Export Processing Zone, Tan Thuan Street
District 7, HCM City, Vietnam
Số đơn hàng | Góc quay |
Ø bên trong X1 |
Ø bên ngoài X2 |
Chiều cao inner hi |
Chiều rộng inner Bi |
Bán kính cong R min. |
Bán kính cong R max. |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBHD12.24.11.180.01.0 | 180 | 40 | 140 | 11 | 24 | 24 | 35 | 9.993.962 VND | |
TBHD12.24.11.270.01.0 | 270 | 40 | 140 | 11 | 24 | 24 | 35 | 10.281.546 VND | |
TBHD12.24.11.360.01.0 | 360 | 40 | 140 | 11 | 24 | 24 | 35 | 10.473.408 VND | |
TBHD12.24.11.540.01.0 | 540 | 40 | 140 | 11 | 24 | 24 | 35 | 10.953.690 VND | |
TBHD12.24.11.720.01.0 | 720 | 40 | 140 | 11 | 24 | 24 | 35 | 11.433.136 VND | |
TBHD12.24.11.900.01.0 | 900 | 40 | 140 | 11 | 24 | 24 | 35 | 11.912.164 VND | |
TBHD12.24.11.1080.01.0 | 1080 | 40 | 140 | 11 | 24 | 24 | 35 | 12.391.610 VND | |
TBHD12.24.11.1260.01.0 | 1260 | 40 | 140 | 11 | 24 | 24 | 35 | 12.871.474 VND | |
TBHD12.24.11.1440.01.0 | 1440 | 40 | 140 | 11 | 24 | 24 | 35 | 13.350.920 VND | |
TBHD12.24.11.1620.01.0 | 1620 | 40 | 140 | 11 | 24 | 24 | 35 | 13.830.366 VND | |
TBHD12.24.11.1700.01.0 | 1700 | 40 | 140 | 11 | 24 | 24 | 35 | Theo yêu cầu | |
TBHD12.24.11.1800.01.0 | 1800 | 40 | 140 | 11 | 24 | 24 | 35 | 14.310.230 VND | |
TBHD12.24.11.1980.01.0 | 1980 | 40 | 140 | 11 | 24 | 24 | 35 | 14.789.676 VND | |
TBHD12.24.11.2160.01.0 | 2160 | 40 | 140 | 11 | 24 | 24 | 35 | 15.269.958 VND | |
TBHD12.24.11.2340.01.0 | 2340 | 40 | 140 | 11 | 24 | 24 | 35 | 15.749.404 VND | |
TBHD12.24.11.2520.01.0 | 2520 | 40 | 140 | 11 | 24 | 24 | 35 | 16.228.850 VND | |
TBHD12.24.11.2700.01.0 | 2700 | 40 | 140 | 11 | 24 | 24 | 35 | 16.708.714 VND | |
TBHD12.24.11.2880.01.0 | 2880 | 40 | 140 | 11 | 24 | 24 | 35 | 17.188.160 VND | |
TBHD12.24.11.3060.01.0 | 3060 | 40 | 140 | 11 | 24 | 24 | 35 | 17.667.606 VND | |
TBHD12.24.11.3240.01.0 | 3240 | 40 | 140 | 11 | 24 | 24 | 35 | 18.147.470 VND | |
TBHD12.24.11.3600.01.0 | 3600 | 40 | 140 | 11 | 24 | 24 | 35 | 19.106.780 VND |
Số đơn hàng | Góc quay |
Ø bên trong X1 |
Ø bên ngoài X2 |
Chiều cao inner hi |
Chiều rộng inner Bi |
Bán kính cong R min. |
Bán kính cong R max. |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBHD20.44.18.180.01.0 | 180 | 50 | 220 | 18 | 44 | 37 | 63 | 12.000.780 VND | |
TBHD20.44.18.270.01.0 | 270 | 50 | 220 | 18 | 44 | 37 | 63 | 13.959.612 VND | |
TBHD20.44.18.360.01.0 | 360 | 50 | 220 | 18 | 44 | 37 | 63 | 12.731.026 VND | |
TBHD20.44.18.540.01.0 | 540 | 50 | 220 | 18 | 44 | 37 | 63 | 13.461.690 VND | |
TBHD20.44.18.720.01.0 | 720 | 50 | 220 | 18 | 44 | 37 | 63 | 14.191.936 VND | |
TBHD20.44.18.900.01.0 | 900 | 50 | 220 | 18 | 44 | 37 | 63 | 14.922.182 VND | |
TBHD20.44.18.1060.01.0 | 1060 | 50 | 220 | 18 | 44 | 37 | 63 | Theo yêu cầu | |
TBHD20.44.18.1260.01.0 | 1260 | 50 | 220 | 18 | 44 | 37 | 63 | 16.383.510 VND | |
TBHD20.44.18.1440.01.0 | 1440 | 50 | 220 | 18 | 44 | 37 | 63 | 17.113.756 VND | |
TBHD20.44.18.1620.01.0 | 1620 | 50 | 220 | 18 | 44 | 37 | 63 | 18.359.396 VND | |
TBHD20.44.18.1700.01.0 | 1700 | 50 | 220 | 18 | 44 | 37 | 63 | 18.488.558 VND | |
TBHD20.44.18.1800.01.0 | 1800 | 50 | 220 | 18 | 44 | 37 | 63 | 18.574.248 VND | |
TBHD20.44.18.1960.01.0 | 1960 | 50 | 220 | 18 | 44 | 37 | 63 | Theo yêu cầu | |
TBHD20.44.18.2160.01.0 | 2160 | 50 | 220 | 18 | 44 | 37 | 63 | 20.035.158 VND | |
TBHD20.44.18.2340.01.0 | 2340 | 50 | 220 | 18 | 44 | 37 | 63 | 21.495.650 VND | |
TBHD20.44.18.2520.01.0 | 2520 | 50 | 220 | 18 | 44 | 37 | 63 | 22.311.168 VND | |
TBHD20.44.18.2700.01.0 | 2700 | 50 | 220 | 18 | 44 | 37 | 63 | 22.164.617 VND | |
TBHD20.44.18.2880.01.0 | 2880 | 50 | 220 | 18 | 44 | 37 | 63 | 22.741.290 VND | |
TBHD20.44.18.3060.01.0 | 3060 | 50 | 220 | 18 | 44 | 37 | 63 | 22.956.560 VND | |
TBHD20.44.18.3240.01.0 | 3240 | 50 | 220 | 18 | 44 | 37 | 63 | 24.417.470 VND | |
TBHD20.44.18.3420.01.0 | 3420 | 50 | 220 | 18 | 44 | 37 | 63 | 25.707.836 VND | |
TBHD20.44.18.3600.01.0 | 3600 | 50 | 220 | 18 | 44 | 37 | 63 | 25.878.380 VND |
Mã số đơn hàng | Góc quay |
Ø bên trong X1 |
Ø bên ngoài X2 |
Chiều cao lọt lòng hi |
Chiều rộng bên trong Bi |
Bán kính cong R tối thiểu. |
Bán kính cong R tối đa. |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBHD30.75.22.180.01.0 | 180 | 90 | 330 | 22 | 75 | 44 | 77 | 16.861.702 VND | |
TBHD30.75.22.360.01.0 | 360 | 90 | 330 | 22 | 75 | 44 | 77 | 18.228.980 VND | |
TBHD30.75.22.540.01.0 | 540 | 90 | 330 | 22 | 75 | 44 | 77 | 19.595.840 VND | |
TBHD30.75.22.720.01.0 | 720 | 90 | 330 | 22 | 75 | 44 | 77 | 20.963.118 VND | |
TBHD30.75.22.900.01.0 | 900 | 90 | 330 | 22 | 75 | 44 | 77 | 22.330.814 VND | |
TBHD30.75.22.1080.01.0 | 1080 | 90 | 330 | 22 | 75 | 44 | 77 | 23.698.092 VND | |
TBHD30.75.22.1260.01.0 | 1260 | 90 | 330 | 22 | 75 | 44 | 77 | 25.064.952 VND | |
TBHD30.75.22.1440.01.0 | 1440 | 90 | 330 | 22 | 75 | 44 | 77 | 26.432.230 VND | |
TBHD30.75.22.1800.01.0 | 1800 | 90 | 330 | 22 | 75 | 44 | 77 | 29.167.204 VND | |
TBHD30.75.22.2520.01.0 | 2520 | 90 | 330 | 22 | 75 | 44 | 77 | 34.635.480 VND | |
TBHD30.75.22.2880.01.0 | 2880 | 90 | 330 | 22 | 75 | 44 | 77 | 37.370.454 VND | |
TBHD30.75.22.3240.01.0 | 3240 | 90 | 330 | 22 | 75 | 44 | 77 | 40.105.010 VND |
Mã số đơn hàng | ||
---|---|---|
TB30.22.2 | 21.736 VND | |
TB30.22.2.1 | 27.170 VND |
Để lắp đặt, bạn chỉ cần mở khóa, lắp cáp và ấn dải phân cách vào thanh giằng. Sau đó thêm nhiều dây cáp hơn. Các dải phân cách giúp phân chia bên trong cáp rõ ràng, thân thiện với cáp.
Order number | Rotation angle |
Inner Ø X1 |
Outer Ø X2 |
Inner height hi |
Inner width Bi |
Bend radius R min. |
Bend radius R max. |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBHD42.135.30.0360.01.0 | 360 | 90 | 490 | 30 | 135 | 56 | 119 | 48.194.564 VND | |
TBHD42.135.30.0180.01.0 | 180 | 90 | 490 | 30 | 135 | 56 | 119 | 44.622.754 VND | |
TBHD42.135.30.0270.01.0 | 270 | 90 | 490 | 30 | 135 | 56 | 119 | 47.553.352 VND | |
TBHD42.135.30.0540.01.0 | 540 | 90 | 490 | 30 | 135 | 56 | 119 | 49.477.824 VND | |
TBHD42.135.30.0720.01.0 | 720 | 90 | 490 | 30 | 135 | 56 | 119 | 50.759.830 VND | |
TBHD42.135.30.0900.01.0 | 900 | 90 | 490 | 30 | 135 | 56 | 119 | 52.042.672 VND | |
TBHD42.135.30.1080.01.0 | 1080 | 90 | 490 | 30 | 135 | 56 | 119 | 53.325.096 VND | |
TBHD42.135.30.1260.01.0 | 1260 | 90 | 490 | 30 | 135 | 56 | 119 | 54.607.520 VND | |
TBHD42.135.30.1440.01.0 | 1440 | 90 | 490 | 30 | 135 | 56 | 119 | 55.890.362 VND | |
TBHD42.135.30.1620.01.0 | 1620 | 90 | 490 | 30 | 135 | 56 | 119 | 57.172.786 VND | |
TBHD42.135.30.1800.01.0 | 1800 | 90 | 490 | 30 | 135 | 56 | 119 | 58.455.628 VND | |
TBHD42.135.30.1980.01.0 | 1980 | 90 | 490 | 30 | 135 | 56 | 119 | 59.738.052 VND | |
TBHD42.135.30.2160.01.0 | 2160 | 90 | 490 | 30 | 135 | 56 | 119 | 61.020.476 VND | |
TBHD42.135.30.2340.01.0 | 2340 | 90 | 490 | 30 | 135 | 56 | 119 | 62.303.318 VND | |
TBHD42.135.30.2520.01.0 | 2520 | 90 | 490 | 30 | 135 | 56 | 119 | 63.585.742 VND | |
TBHD42.135.30.2700.01.0 | 2700 | 90 | 490 | 30 | 135 | 56 | 119 | 64.868.166 VND | |
TBHD42.135.30.2880.01.0 | 2880 | 90 | 490 | 30 | 135 | 56 | 119 | 66.151.008 VND | |
TBHD42.135.30.3060.01.0 | 3060 | 90 | 490 | 30 | 135 | 56 | 119 | 67.433.432 VND | |
TBHD42.135.30.3240.01.0 | 3240 | 90 | 490 | 30 | 135 | 56 | 119 | 68.716.274 VND | |
TBHD42.135.30.3420.01.0 | 3420 | 90 | 490 | 30 | 135 | 56 | 119 | 69.998.280 VND | |
TBHD42.135.30.3600.01.0 | 3600 | 90 | 490 | 30 | 135 | 56 | 119 | 71.280.704 VND |
Số đơn hàng | ||
---|---|---|
TB42.30.2 | 32.186 VND |
Để lắp đặt, bạn chỉ cần mở khóa, lắp cáp và ấn dải phân cách vào thanh giằng. Sau đó thêm nhiều dây cáp hơn. Các dải phân cách giúp phân chia bên trong cáp rõ ràng, thân thiện với cáp.
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30